Data Ruangan Tahun : 2020 | 2021 | 2022
DATA RUANGAN TAHUN 2020
Data Ruangan
Cut Off | Program Studi | R.Kuliah | Praktikumk/ Lab | R.Kegiatan Mahasiswa | Masjid/Musolah | R.Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 2020 | FITK | 42 | 15 | 9 | 7 | 1 |
01 Feb 2020 | ADAB | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
01 Feb 2020 | FSH | 41 | 3 | 3 | 4 | 2 |
01 Feb 2020 | FU | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
01 Feb 2020 | FDI | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
01 Feb 2020 | Fpsi | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 |
01 Feb 2020 | FEB | 33 | 3 | 0 | 3 | 1 |
01 Feb 2020 | FST | 51 | 4 | 0 | 2 | 1 |
01 Feb 2020 | FK | 64 | 19 | 0 | 4 | 1 |
01 Feb 2020 | FIKES | 13 | 20 | 0 | 0 | 1 |
01 Feb 2020 | FISIP | 23 | 10 | 2 | 1 | 3 |
01 Feb 2020 | F.DAKWAH | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 |
01 Feb 2020 | SPS | 15 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Jumlah | 362 | 76 | 21 | 44 | 18 |
Data Ruangan Tahun : 2020 | 2021 | 2022
Sumber Data : SILOLA, Sub Bag AIS BMN