NO | APLIKASI | Akronim |
BAGIAN PERENCANAAN | ||
1 | EMIS | Education Management Information System |
2 | RKA-KL | Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga |
3 | TRPNBP (stand alone) | Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak |
4 | SIRBA | Sistem Informasi Rencana Bisnis Anggaran |
5 | E-MONEV | Electronic Monitoring Evaluasi |
6 | SMART DJA | Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu |
7
8 |
SIRUP | Sistem Monitoring Rencana umum PengadaanSistem Informasi Perbendaharan
Sistem Informasi Perencanaan |
BAGIAN KEUANGAN | ||
8 | SAS (stand alone) | Sistem Aplikasi Satker |
9 | SMART | Sistem Manajemen Rekening Terpadu |
10 | SILABI (stand alone) | Sistem Laporan Bendahara Instansi |
11 | OMSPAN | Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara |
12
13 14 |
E-FILING | Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik
Spj Perbendaharan Aplikasi Gaji Pegawai Pusat |
BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN | ||
15 | SAIBA (stand alone) | Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual |
16 | E-MPA | Electronic Monitoring Pelaksanaan Angggaran |
17 | BIOS | BLU Integrated Online System |
18 | SIMAK BMN (stand alone) | Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara |
19 | PERSEDIAAN (stand alone) | Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara |
20 | SiMANTAP (stand alone) | Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah |
21 | SIMAN (web desktop) | Sistem Informasi Manajemen Aset Negara |
22
23 |
U K T | Uang Kuliah Tunggal
Sistem Informasi Pengelolaan Barang Negara |