REKAP NASKAH KERJASAMA LUAR NEGERI
TAHUN 2014-2019
[gdoc key=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqKL45DfduJnsNiBQ-ejhvUJTFAyiKa1/edit#gid=671127028″]
Ket: | |||
Per Benua: | Per tahun | Terealisasi | Belum Terealisasi |
Asia: 29 kerjasama | 2014 = 1 MoU | 1 MOU | 1 MOU |
Europe: 22 kerjasama | 2015 = 7 MoU | 6 MOU | 3 MOU |
Africa: 6 kerjasama | 2016 = 13 MoU | 10 MOU | 5 MOU |
Australia: 2 kerjasama | 2017 = 13 MoU | 8 MOU | 5 MOU |
America: 6 kerjasama | 2018 = 17 MoU | 12 MOU | 7 MoU |
– | 2019 = 14 MoU | 7 MoU | – |
– | TOTAL: 65 MOU | TOTAL: 44 MOU | TOTAL: 21 MOU |
Sumber: PLKI- Feb 2020, (Julia Herniwati, S.Kom) & http://kerjasama.uinjkt.ac.id/mitra-kerjasama/