Perkembangan Mahasiswa Per Tahun
Tahun | Mahasiswa | S1 | S2 | S3 | Profesi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Lama | 27.508 | 1.444 | 554 | 1.682 | 31.188 |
2021 | Baru | 7.364 | 364 | 50 | 459 | 8.237 |
2021 | Jumlah | 34.872 | 1.808 | 604 | 2.141 | 39.425 |
2020 | Lama | 26.52. | 1.575 | 599 | 1.674 | 30.368 |
2020 | Baru | 6.522 | 389 | 67 | 121 | 7.099 |
2020 | Jumlah | 33.042 | 1.964 | 666 | 1.795 | 37.467 |
2019 | Lama | 24.397 | 2000 | 588 | 1.157 | 28.142 |
2019 | Baru | 6.451 | 381 | 86 | 91 | 7.009 |
2019 | Jumlah | 30.848 | 2.381 | 674 | 1.248 | 35.151 |
2018 | Lama | 24.744 | 1.555 | 575 | 269 | 27.143 |
2018 | Baru | 6.461 | 369 | 90 | 119 | 7.039 |
2018 | Jumlah | 31.203 | 1.924 | 665 | 388 | 34.182 |
2017 | Lama | 24.018 | 1.073 | 398 | 186 | 27.453 |
2017 | Baru | 5.586 | 238 | 34 | 241 | 6.157 |
2017 | Jumlah | 29.604 | 1.311 | 432 | 427 | 31.774 |
2016 | Lama | 18.331 | 745 | 319 | 230 | 20.786 |
2016 | Baru | 5.291 | 398 | 112 | 213 | 6.014 |
2016 | Jumlah | 23.622 | 1.143 | 431 | 443 | 25.639 |
2015 | Lama | 19.025 | 656 | 304 | 79 | 20.064 |
2015 | Baru | 5.4000 | 365 | 96 | 389 | 6.250 |
2015 | Jumlah | 24.425 | 1.021 | 400 | 468 | 26.314 |
2014 | Lama | 19.197 | 617 | 293 | 59 | 20.166 |
2014 | Baru | 4.950 | 278 | 82 | 54 | 5.364 |
2014 | Jumlah | 24.147 | 895 | 375 | 113 | 25.530 |
Jakarta, Oktober 2021
Sub Kordinator Data dan Informasi Perencanaa
Raden Trisno Muh. Riyadhi, S.Kom., M.M.
NIP. 197311021998031004